-
智能医疗
提供视觉检测设备及自动化组装测试线解决方案,应用于汽车电子、手机、消费电子等领域
产品概况
各行业专业人士推荐
Getac S410半加固笔记本电脑凭借高亮度屏幕、强大的计算硬件及时尚机身,重新定义了强固外形设计的前沿典范。全新的S410采用了新的计算创新,CPU性能大幅提升,图像处理能力显著增强,并且提供多种突破性的功能和选项。
S410半加固笔记本电脑,现场服务、制造业、公共安全和政府部门等各行业专业人士推荐,绝对可靠,可获得无比强大的能力和适应性。
尺寸、重量和功耗
Getac S410半加固笔记本电脑实现了尺寸、重量和功耗的完美平衡,同时卓越的移动笔记本电脑计算能力又能满足高压环境要求。这款功能强大的笔记本电脑表现更可靠、外形更轻便、屏幕更亮,以韧性和舒适性为特色,提供了出色的处理、电池和屏幕性能。
为超强性能而生
Getac S410 半加固笔记本电脑由 Intel 新的 Kabylake U系列 CPU 提供动力,非常适用于需要极快处理速度的复杂任务。可选的 Nvidia GeForce GTX 独立 GPU 将 S410 打造成特定操作的理想解决方案,例如 3D 图形渲染、建筑绘图和 CAD 应用。当专业人士在严苛的环境中从事高要求工作时,CPU 和 GPU 的性能提升将为他们带来诸多益处。
超棒的视觉效果
Getac S410 半加固笔记本电脑采用了 Getac 专有的全新 LumiBond® 2.0 技术,可支持更强的触摸功能(触摸/雨水、手套或触笔模式),适用于各种工作设置,同时提供无与伦比的视觉性能和触摸灵敏度。S410 还提供可选的全高清显示屏,从而为需要极高清晰度和细节的专业人士呈现生动明艳的视野。
双电池配置,无限的电力
能耗优化并未止步。 S410 半加固笔记本电脑通过可选的第二块电池支持长时间全班不中断操作,让您全力处理冗长的计算任务。(可选配续航:1颗大电池≥8小时; 2颗大电池≥16小时)
更大的空间
1TB 的存储空间和可选的辅助板载固态硬盘让您永远有足够的空间和速度来支持各种数据极为密集的应用。安装于 S410 可选辅助存储设备中的操作系统加快了启动和加载时间,实现无缝多任务操作。(可选配存储:2T固态+2T机械盘)
安全保证
Getac S410 采用创新的安全措施来保护珍贵数据,例如在半加固笔记本中首次采用电容式指纹触摸技术。凭借多因素身份验证协议——指纹读取器、智能卡读取器、非接触智能卡读取器 以及可选的 Computrace 等——企业用户能获得更可靠的保护,从而安心无虞。
可选车载解决方案
通过第三方车载底座供应商,S410可支持车载应用,为用户提供稳健的解决方案:包括灵活的端口选项,以及通过车载天线使用射频传输功能来实时访问数据库。
多种解决方案,选择您的连接
当今的专业人士面临着各种独特的需求,而只有 S410才能通过各种灵活独特的 I/O 选项满足这些需求,例如PowerShare USB、USB3.1 Gen 1 Type-C,甚至提供第二个 LAN。所有这些都浓缩到一个轻薄的设计中,并且不会对耐用性或电力产生任何影响。
减少关键时刻的故障时间
问题鲜少发生,但如果 S410 需要维修,Getac 将提供优质的服务,迅速为您修复计算机,让您继续工作。
业内卓越的3年保修
Getac对S410半加固笔记本电脑从内到外的设计满足抵御跌落、冲击、振动或更多恶劣环境。 Getac相信自己的产品品质,所以能够为S410提供3年的质保服务。全面保护,Getac 保修涵盖系统的全部主要组件。使用真品部件,Getac 保修修理由专业技术人员负责,并使用 Getac 原装生产部件。
产品规格
标配 | 选配 | |
操作系统 | Windows 7 专业版 | 平台选项: |
移动计算平台 | 英特尔® 酷睿 i5-6200U 处理器 | 英特尔® 酷睿 i5-6300U 处理器 |
支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 4.2GHz | 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.0GHz | |
– 3MB 英特尔® Smart Cache | – 3MB 英特尔® Smart Cache | |
VGA 控制器 | 英特尔® Iris® Xe 核芯显卡 (i5/i7) | 选配NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB高性能独立显卡 |
英特尔® UHD核芯显卡 (i3) | ||
显示 | 14″ TFT LCD HD (1366 x 768) | 14″ TFT LCD HD (1366 x 768) |
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 | LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术 | |
可选配:14 吋 TFT LCD HD (1366 x 768) | ||
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术电容性多点触控屏 | ||
可选配:全高清 14 吋 IPS TFT LCD (1920 x 1080) | ||
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术电容性多点触控屏 | ||
存储和内存 | 8GB DDR4 | 可选配: 16GB / 32GB / 64GB DDR4 |
256GB PCIe NVMe SSD | 可选配:512GB / 1TB PCIe NVMe SSD | |
可选配:第二个扩充槽存储:256GB / 512GB / 1TB SATA SSD iii | ||
键盘 | LED 背光照明薄膜键盘 | LED 背光照明薄膜键盘 |
触控设备 | 触控屏 | |
- 电容性多点触控显示屏 | ||
触控板 | ||
- 带滚动条的滑动式触控板 | ||
扩展卡槽 | 可选配:智能卡读卡器 x 1 | |
多媒体扩展舱 | 扩充槽上蓋 | |
可选配:1D / 2D 条形码阅读器 iii | ||
可选配:PCMCIA Type iii | ||
可选配:转接卡 34 / 54 i, iii, vi | ||
可选配:DVD 双层刻录驱动器 iii, v | ||
可选配:扩充槽电池 iii, v | ||
可选配:蓝光双层刻录驱动器 iii, v | ||
可选配:第二存储装置 iii, v | ||
I/O 端口 | 音源输入 / 出双用接口 x 1 | 可选配:全高清网络摄像头 x 1 |
直流输入插孔 x 1 | 可选配:SIM 卡槽 x 1 | |
USB 2.0 x 1 | 可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1 | |
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 3 | 可选配:GPS, WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1 | |
串口x 1 | 可配置 I/O 选项 vi: | |
LAN (RJ45) x 1 | 1. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + 第二个 LAN (RJ45) x 1 | |
HDMI x 1 | 2. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
底座接口 x 1 | 3.串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + 第二个 LAN (RJ45) | |
4. 串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A | ||
通信接口 | 英特尔® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax | 可选配:专用 GPS |
蓝牙 (v5.2) vii | ||
安全特性 | Kensington 防盗锁 | 可选配:英特尔 vPro™ 技术 |
可选配:HF RFID 读卡器 vi, viii | ||
可选配:指纹识别 | ||
可选配:指纹识别 | 可选配:智能卡读卡器 | |
可选配:智能卡读卡器 | 可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1 | |
电源 | 交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) | 可选配:交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ii |
锂离子智能电池 (10.8V,典型 6900mAh;最小 6600mAh) | 可选配:扩充槽电池 (11.1V,典型 4200mAh;最小 3980mAh) ii | |
可选配:第二颗电池 (10.8V,典型 6900mAh;最小 6600mAh) | ||
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 350 x 293 x 38.5 mm, | |
2.38 kg (5.25 lbs) ix | ||
强固特性 | MIL-STD-810H 认证 | MIL-STD-810H 认证 |
IP53 认证 | IP53 认证 | |
键盘防喷溅 | 键盘防喷溅 | |
抗震及 3 英尺耐摔设计 x | 抗震及 3 英尺耐摔设计 x | |
密封端口和接口 | 密封端口和接口 | |
防震可插拔 SSD | 防震可插拔 SSD | |
环境试验规格 | 温度 xi: | |
– 工作温度:-29°C 到 63°C xii | ||
– 储藏温度:-51°C 到 71°C | ||
湿度: | ||
– 95% 相对湿度,无冷凝 | ||
附件 | 可选配: | |
背包 | ||
第二颗电池 (10.8V,典型 6900mAh;最小 6600mAh) | ||
扩充槽第二 SSD iii | ||
扩充槽电池 (11.1V,典型 4200mAh;最小 3980mAh) iii | ||
多接口充电器 (双接口) | ||
多接口充电器 (八个接口) | ||
交流适配器 (120W, 100-240VAC) ii | ||
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC) | ||
带系绳的电容式触控笔 | ||
屏幕保护贴 | ||
车载底座 | ||
办公室用底座 | ||
100W Type-C 交流适配器 xiv |